SKP® Super Księga Podatkowa to znany od wielu lat i ceniony na rynku program księgowo-podatkowy z modułem Fakturującym i Płacowo-ZUS-owym, polecany dla małych i średnich firm oraz biur rachunkowych.
Przeznaczona jest dla firm i osób prowadzących Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów lub objętych Ryczałtem Ewidencjonowanym.
Korzyści ze stosowania programu
• | odciążenie od żmudnych i powtarzalnych prac księgowych, |
• | prawidłowość rachunkowa ksiąg, rejestrów i deklaracji, |
• | bieżąca informacja o spodziewanych podatkach i składkach ZUS (możliwość symulowanych obliczeń), |
• | informacje o firmie i klientach bez dodatkowego nakładu pracy. |
Wybrane cechy użytkowe
• | możliwość rozpoczęcia użytkowania w dowolnym okresie roku, |
• | wiele działań automatycznych i domyślnych ułatwiających pracę, |
• | dowolna chronologia wprowadzania danych, księgowania próbne, |
• | nowoczesne, standardowe, intuicyjne środowisko pracy, |
• | obsługa klawiaturowa bez konieczności stałego posługiwania się myszką, |
• | stała aktualizacja uwzględniająca zmiany w przepisach. |
FUNKCJE PROGRAMU:
przede wszystkim:
• | księga przychodów i rozchodów |
• | ewidencja przychodów (dla ryczałtu) |
• | rejestry VAT, deklaracja VAT-7,-7K, -7D -12 |
• | różne metody rozliczania podatku |
(metoda miesięczna, kwartalna, kasowa)
• | podatek ze sprzedaży wg struktury zakupów |
• | transakcje wewnątrzwspólnotowe |
• | deklaracje VAT-8, -9, -10, -11 |
• | informacja VAT-UE/A/B, UEK |
• | obliczenia i listy płac z tytułu umowy: o pracę, zlecenia, o dzieło oraz opodatkowanych ryczałtowo |
• | kartoteki wynagrodzeń, karty pracy |
• | deklaracje PIT: 4R, 8AR, 11, 40 |
• | zasiłki, składki i deklaracje rozliczeniowe ZUS: RMUA, DRA, RCA, RZA, RSA |
• | współpraca z programem Płatnik |
• | środki trwałe i amortyzacja |
• | "kilometrówka" (ewidencja przejazdów, koszty, przypis) |
|
a ponadto:
• | współpraca z Krajowym Rejestrem Długów i Giełdą Wierzytelności |
3. | Kartoteki klientów i Kont |
• | przelewy i przekazy bankowe (różne wzory) na gotowych formularzach lub z rysowaniem blankietu |
• | umowy, pisma, adresowanie kopert |
• | naliczanie odsetek (różne tabele stawek) |
• | noty i dowody wewnętrzne, KP, KW |
• | symulacje kredytowe i leasingowe |
• | kontrola poprawności NIP i PESEL |
oraz:
FAKTUROWANIE (bez obsługi magazynu)
• | faktury, rachunki, paragony, WZ, RR, MP, Marża, Wewnętrzna, noty korygujące |
• | lista towarów i usług (cennik) |
• | rabaty, narzuty, komentarze |
• | archiwum faktur z możliwością podglądu, |
ponownego wydruku oraz korekty
|
• | deklaracje podatkowe: wydruk na oryginalnych formularzach lub na czystej kartce z rysowaniem formularza |
• | deklaracje ZUS: wydruk na oryginalnych formularzach lub przekazywanie danych do programu Płatnik |
|
|